Preise 2021 – Fliesenverlegung ab 45,00 EUR/m²*
Verlegepreise Bodenfliesen
(Berechnung nach kleinster+längster Kantenlänge)
Dünnbettverfahren | Preis* in m² ab |
---|---|
15×15 cm bis 30×60 cm (30-90) | 45,00 EUR |
über 30×60 cm bis 60×60 cm (91-120) | 59,00 EUR |
über 60×60 cm bis 30×120 cm (121 – 150) | 69,00 EUR |
über 30×120 cm bis 90×90 cm (151 – 180) | 82,00 EUR |
XXL Format | auf Anfrage |
Verlegepreise Wandfliesen
(Berechnung nach kleinster+längster Kantenlänge)
Dünnbettverfahren | Preis* in m² ab |
---|---|
15×15 cm bis 30×60 cm (30-90) | 45,00 EUR |
über 30×60 cm bis 60×60 cm (91-120) | 59,00 EUR |
über 60×60 cm bis 30×120 cm (121 – 150) | 69,00 EUR |
über 30×120 cm bis 90×90 cm (151 – 180) | 82,00 EUR |
XXL Format | auf Anfrage |
Preise (Extra)
Beispiel | Preis* in lfm |
---|---|
Sockel (ohne Zuschnitt) | 9,00 EUR |
Sockel (mit Zuschnitt) | 12,00 EUR |
Silikonverfugung bis Ø 10mm | 6,00 EUR |

* =
- Richtpreise ab ca. 40 m² für keramische Fliesen
- alle Preise freibleibend, ohne Material und Vorbereitungsarbeiten
- zzgl. flexiblen Kleber- und Fugenmörtel, Silikon
- Verlegung: orthogonal mit Kreuzfuge
- Muster, Mosaik oder Diagonalverlegung auf Anfrage
- Preise variieren nach Auftragsgröße und Anfahrt
- zzgl. 19% Mehrwertsteuer